Rate and Rank of Assault 1960 - 2013 for 50 US States 
State 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 State 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 State 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 State
Alabama 138.1 128.9 119.0 142.1 163.0 149.1 177.7 183.5 168.5 181.7 215.2 219.7 211.7 236.3 235.6 233.5 256.0 278.3 281.2 263.1 273.2 Alabama 306.1 299.1 284.9 300.6 315.5 407.9 409.9 401.2 415.7 520.7 644.4 654.6 574.3 465.3 403.7 355.6 361.8 339.9 326.5 Alabama 317.2 274.1 268.0 251.7 249.4 248.3 227.6 245.8 252.1 278.3 248.0 282.9 312.1 285.2 Alabama
Alaska 45.1 51.7 54.5 66.1 96.0 85.0 82.0 98.2 90.6 113.8 167.8 231.3 252.6 263.0 301.8 353.4 357.1 284.0 282.1 296.3 288.5 Alaska 384.5 386.1 401.5 409.0 401.9 401.1 307.2 386.5 369.3 367.4 401.6 445.3 545.6 544.9 526.3 537.7 519.7 492.0 447.6 Alaska 405.1 423.1 404.4 429.9 473.9 465.4 516.4 492.0 488.7 463.2 473.2 466.1 433.9 425.5 Alaska
Arizona 131.4 87.6 97.7 116.4 130.2 113.9 122.4 141.0 151.9 210.2 213.7 250.7 287.4 293.6 315.5 333.8 287.9 312.3 335.6 362.6 401.8 Arizona 352.0 311.6 312.7 334.1 402.3 436.8 425.5 425.8 417.7 442.8 454.8 466.6 505.7 494.7 495.7 424.0 417.1 373.6 361.6 Arizona 347.7 337.1 370.8 335.6 329.6 326.7 312.7 294.3 290.3 261.8 264.7 259.0 275.6 263.9 Arizona
Arkansas 65.5 59.5 54.8 68.6 91.7 95.9 116.6 161.3 151.7 148.4 149.5 164.5 162.2 190.0 200.5 224.7 192.9 203.4 231.9 255.3 218.4 Arkansas 198.6 210.6 195.5 216.6 242.0 278.2 292.6 297.6 316.3 365.4 401.9 399.0 415.8 412.5 379.8 359.8 361.9 350.9 312.4 Arkansas 332.4 332.8 298.6 334.7 366.7 387.2 399.4 371.2 353.1 372.8 372.6 351.5 343.5 330.5 Arkansas
California 119.6 120.0 121.7 126.3 138.2 142.9 159.1 172.7 194.6 217.0 225.9 238.9 253.7 275.8 307.8 321.0 338.7 358.0 374.4 410.3 436.7 California 405.6 380.7 373.1 379.5 383.8 521.5 562.4 571.8 593.8 613.6 623.5 641.6 621.8 609.4 590.3 525.8 506.2 456.6 411.7 California 408.7 393.3 373.8 364.8 322.0 317.3 305.7 298.8 286.3 271.0 256.8 242.0 249.2 232.3 California
Colorado 42.4 40.0 51.8 42.6 70.1 78.6 93.8 98.9 135.0 154.0 185.4 193.8 217.3 204.4 221.6 240.1 236.7 292.9 281.9 306.1 309.2 Colorado 318.5 303.1 301.7 299.0 300.1 329.4 302.1 329.5 340.8 385.0 398.9 404.9 399.0 354.0 298.7 255.4 232.8 244.4 219.2 Colorado 219.1 222.3 223.5 218.2 244.2 264.9 264.0 232.5 233.2 223.4 214.3 202.2 198.2 189.1 Colorado
Connecticut 21.6 21.1 21.8 25.9 41.9 43.5 45.8 55.7 73.7 79.1 87.4 95.5 107.9 110.1 121.4 120.6 132.8 131.8 138.8 192.6 168.1 Connecticut 174.6 163.9 150.3 175.4 184.1 205.1 211.1 236.2 263.6 286.0 280.5 252.5 228.7 236.5 214.4 214.6 211.6 206.2 198.9 Connecticut 189.4 191.1 171.0 172.7 144.9 136.9 138.6 131.2 167.9 165.5 162.3 150.1 151.0 135.4 Connecticut
Delaware 32.3 32.1 28.6 37.0 56.0 42.2 50.8 95.4 113.7 154.8 195.8 200.7 234.9 238.0 287.6 209.5 169.1 194.2 268.1 374.4 306.7 Delaware 332.8 401.2 295.9 266.7 256.6 241.1 234.6 253.3 328.1 397.3 407.6 379.5 417.1 400.7 442.5 421.5 430.9 498.3 463.0 Delaware 449.2 410.4 409.2 451.4 406.8 429.1 426.5 448.8 446.5 406.4 377.0 355.8 353.9 313.7 Delaware
Florida 123.7 129.4 115.3 128.7 184.1 188.6 213.0 233.6 263.3 267.5 277.2 319.7 326.0 335.0 351.8 399.6 415.0 449.1 502.5 520.6 556.6 Florida 545.0 532.0 503.7 529.6 564.5 605.3 606.3 653.3 644.6 764.4 723.4 777.2 785.7 757.4 715.1 702.2 688.7 639.9 590.5 Florida 563.2 551.7 530.1 500.6 495.8 497.2 481.2 473.2 449.7 410.6 369.0 347.5 330.9 312.3 Florida
Georgia 114.8 109.4 98.5 116.5 135.3 147.0 142.6 128.5 141.0 150.7 177.3 199.2 204.0 211.1 220.8 252.6 241.9 256.5 264.2 284.5 299.7 Georgia 292.1 271.2 268.8 284.7 289.4 318.6 312.4 363.7 403.0 427.4 415.0 427.1 428.3 400.4 407.1 392.8 361.3 347.0 330.3 Georgia 310.9 291.4 270.7 259.3 264.2 262.5 275.8 281.2 274.3 249.8 247.5 223.0 226.4 209.3 Georgia
Hawaii 5.2 7.8 14.3 15.1 63.8 46.3 53.9 52.8 52.4 35.0 43.1 116.1 72.1 46.5 52.1 58.3 66.5 64.1 64.0 65.7 65.8 Hawaii 59.7 61.3 87.1 82.5 86.5 103.1 124.2 136.5 137.6 153.0 117.9 117.7 120.1 123.9 131.8 114.0 124.5 112.7 113.3 Hawaii 119.7 125.0 133.5 147.6 150.8 148.0 163.0 159.6 158.1 163.1 156.7 152.2 140.5 142.2 Hawaii
Idaho 14.8 14.6 17.9 30.6 57.4 53.6 46.1 44.5 51.1 83.6 85.8 89.2 103.4 120.5 123.8 140.4 162.8 172.5 171.9 219.4 241.1 Idaho 220.4 209.8 189.6 188.8 186.8 178.0 169.3 193.0 213.8 230.7 238.9 224.7 226.7 235.9 265.5 217.0 205.0 226.4 191.8 Idaho 204.3 190.1 197.0 187.0 185.4 195.3 184.2 182.0 185.7 191.0 171.6 160.1 161.7 161.0 Idaho
Illinois 133.8 135.7 158.3 122.7 149.2 136.7 156.4 168.3 172.0 184.0 186.8 187.9 215.9 248.7 274.2 308.1 303.7 314.3 345.9 379.2 395.6 Illinois 376.3 388.8 368.0 380.9 380.3 433.5 435.2 450.6 465.4 523.6 531.8 516.4 532.6 543.3 618.5 562.6 536.7 516.9 428.9 Illinois 409.3 562.6 358.4 328.1 328.7 330.3 318.4 315.7 302.7 283.4 256.8 237.1 231.0 204.0 Illinois
Indiana 40.6 37.6 40.7 44.5 64.5 65.6 68.9 67.8 81.4 82.7 99.6 96.3 105.4 118.2 127.3 143.3 156.3 153.5 168.8 165.9 194.5 Indiana 176.0 157.2 151.1 175.9 187.5 185.9 205.2 253.5 266.5 328.4 340.5 335.7 322.6 351.5 348.3 371.6 342.1 279.0 231.7 Indiana 211.1 219.3 214.1 215.9 189.5 180.9 165.2 176.4 186.3 189.5 191.0 193.0 213.8 211.3 Indiana
Iowa 8.6 8.5 6.7 8.7 19.0 20.1 25.0 30.3 35.0 38.8 42.8 57.8 50.3 55.9 60.4 74.4 78.7 89.8 101.6 117.7 129.0 Iowa 134.5 121.8 125.2 145.5 156.1 178.8 181.1 199.5 209.2 240.1 235.4 218.0 244.8 243.0 277.8 205.9 232.0 233.3 214.7 Iowa 205.1 205.1 217.2 210.7 220.6 224.5 210.4 219.2 213.4 211.3 205.2 200.7 203.4 204.6 Iowa
Kansas 31.6 30.2 35.5 44.0 73.2 71.2 69.9 86.0 85.8 93.5 108.5 127.8 119.1 115.3 141.9 162.8 170.4 180.5 193.8 219.4 237.8 Kansas 222.6 218.4 211.0 231.5 242.7 251.9 241.6 244.6 259.1 285.7 310.3 333.7 326.3 279.9 269.8 268.3 267.6 261.8 259.5 Kansas 269.0 275.7 256.3 270.6 265.4 280.4 307.7 331.8 306.0 296.9 273.5 262.3 263.7 248.1 Kansas
Kentucky 52.3 48.0 47.5 45.3 61.0 60.4 73.5 77.2 85.4 86.7 124.7 131.9 117.1 109.1 113.7 135.3 135.1 123.3 112.1 126.1 143.5 Kentucky 159.5 188.0 203.3 178.4 201.3 222.2 219.1 227.3 248.3 285.2 312.7 410.4 331.4 308.4 222.0 189.2 187.0 174.7 195.8 Kentucky 182.2 147.7 163.6 138.5 130.6 139.8 142.0 161.7 165.7 130.8 120.3 117.0 109.4 95.5 Kentucky
Louisiana 90.8 76.9 84.7 114.2 133.2 132.6 147.9 167.2 198.4 226.0 237.8 243.2 252.8 249.3 275.1 289.0 308.5 335.5 360.7 401.4 407.8 Louisiana 379.2 400.6 396.8 432.8 453.3 481.6 467.0 458.3 491.4 569.2 614.3 653.4 715.4 650.3 679.0 593.5 559.7 531.9 515.2 Louisiana 466.6 467.7 456.7 432.4 445.8 435.1 515.4 541.2 483.7 464.1 400.7 401.6 342.0 352.8 Louisiana
Maine 15.3 17.4 15.7 19.0 34.3 33.5 36.4 47.8 46.2 56.0 68.1 66.3 76.9 91.7 98.1 169.8 169.4 170.0 161.0 155.9 146.8 Maine 147.1 117.0 113.5 117.0 126.4 102.3 108.3 110.0 91.2 96.0 86.3 82.0 76.3 79.6 81.1 78.5 77.6 84.6 71.6 Maine 63.9 64.3 56.8 58.3 56.4 61.8 59.0 60.2 62.8 59.2 60.0 63.8 60.8 68.7 Maine
Maryland 101.3 101.1 97.6 92.6 140.7 181.5 164.9 234.5 312.0 311.7 253.3 259.9 288.6 300.4 316.9 323.4 297.4 358.9 378.6 415.2 410.1 Maryland 414.0 441.9 418.4 445.3 485.8 476.4 428.3 458.7 473.7 497.9 491.5 512.6 506.4 493.3 509.7 488.8 464.4 454.5 440.8 Maryland 493.3 495.1 490.1 428.0 437.9 414.6 392.0 375.1 363.4 351.3 326.7 289.0 277.0 272.0 Maryland
Massachusetts 22.1 25.7 29.5 32.7 46.8 50.7 60.5 65.2 76.7 82.9 87.9 109.6 125.2 149.3 156.3 192.2 198.0 231.6 263.3 299.6 334.4 Massachusetts 326.7 328.5 338.9 317.4 316.5 330.9 352.5 407.8 436.3 481.4 505.2 555.0 592.0 505.7 504.2 482.9 506.2 495.2 426.0 Massachusetts 355.9 345.4 342.9 317.4 311.7 309.0 292.1 294.7 319.5 320.4 333.2 297.0 281.7 270.5 Massachusetts
Michigan 105.0 108.6 112.5 105.7 124.9 137.0 143.8 167.3 178.2 196.3 192.7 207.3 225.6 255.2 272.0 282.7 266.1 274.6 307.7 341.1 338.6 Michigan 327.6 329.7 365.3 378.9 362.9 423.9 424.2 420.3 404.7 468.4 470.3 458.6 472.1 456.7 430.1 394.6 377.5 407.3 375.7 Michigan 359.7 365.3 362.6 339.3 319.4 363.9 362.4 350.7 331.0 323.5 322.5 288.6 295.5 274.8 Michigan
Minnesota 10.6 12.3 14.1 19.0 31.5 39.5 44.4 54.7 45.9 47.1 51.2 62.9 72.9 71.5 82.5 81.4 87.9 85.8 82.6 104.8 102.9 Minnesota 96.3 92.9 87.2 113.3 138.9 148.3 146.3 161.4 159.6 176.7 175.3 184.1 175.8 178.6 172.2 169.7 168.1 165.2 146.5 Minnesota 156.7 141.1 141.4 142.0 146.1 158.9 172.6 158.6 146.8 140.4 136.2 126.2 134.0 127.5 Minnesota
Mississippi 72.6 70.9 73.0 57.9 137.9 139.9 119.6 89.0 114.3 110.1 139.8 212.0 240.0 259.1 256.5 230.9 202.5 189.1 216.6 218.6 221.7 Mississippi 184.6 181.1 181.6 184.3 171.1 172.4 173.3 203.3 184.4 198.0 213.7 230.4 238.4 270.5 319.9 306.8 279.9 238.6 326.5 Mississippi 317.2 184.7 178.3 172.6 161.2 150.1 149.5 150.3 159.8 145.6 137.6 148.4 149.3 156.5 Mississippi
Missouri 63.4 64.6 87.3 93.0 106.5 117.4 118.5 122.1 143.2 172.5 167.0 171.7 174.0 178.1 199.0 213.3 208.9 233.5 245.5 271.4 287.2 Missouri 284.8 278.0 274.4 286.2 318.5 370.0 343.3 347.1 398.9 457.6 467.4 466.5 455.2 465.2 418.8 383.1 385.2 372.2 336.6 Missouri 323.9 371.6 383.4 344.3 343.1 366.6 379.4 347.3 349.9 335.4 323.4 312.5 323.5 298.7 Missouri
State 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 State 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 State 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 State
Montana 28.6 32.1 25.7 27.6 54.2 47.5 42.6 49.8 59.3 61.4 75.5 90.0 103.5 108.7 110.3 128.6 126.2 156.8 180.1 166.3 163.6 Montana 189.4 173.0 165.6 185.2 162.5 117.6 103.1 81.0 78.2 108.4 98.9 114.6 114.2 113.9 111.7 100.3 87.5 96.9 174.0 Montana 177.9 302.1 292.3 302.5 235.9 228.5 206.1 235.8 241.3 223.7 224.2 219.4 216.8 190.2 Montana
Nebraska 17.4 18.9 16.6 16.0 23.7 28.2 31.3 63.6 87.3 97.8 114.5 103.2 103.5 102.1 126.2 143.9 124.1 112.7 104.4 126.8 114.7 Nebraska 87.2 145.0 144.0 155.6 163.1 183.7 179.0 189.4 201.4 246.2 249.2 256.2 283.6 280.2 294.5 341.1 344.7 345.7 325.9 Nebraska 231.4 210.0 205.9 194.5 205.7 192.6 184.1 206.5 200.4 184.8 182.8 158.1 157.0 160.5 Nebraska
Nevada 50.5 62.5 77.9 62.2 110.0 95.2 98.5 104.7 112.6 158.9 181.7 162.9 192.0 251.8 344.5 316.0 337.4 355.0 351.8 351.0 364.9 Nevada 356.1 310.7 284.0 278.0 321.7 354.5 353.0 405.2 306.9 290.7 286.7 291.8 463.9 569.1 548.7 436.6 425.3 326.8 276.0 Nevada 247.3 303.4 352.0 335.4 357.8 361.9 407.8 430.2 427.1 432.5 425.5 371.0 391.7 360.6 Nevada
New Hampshire 4.9 7.2 18.8 11.3 11.5 11.7 21.4 20.3 25.4 28.3 35.9 49.5 41.6 57.1 53.7 59.3 48.4 76.0 81.7 91.8 118.0 New Hampshire 91.9 72.6 79.6 88.9 92.9 92.2 93.5 99.4 111.8 67.6 52.8 52.9 64.1 52.5 56.3 54.4 54.8 50.4 44.9 New Hampshire 94.7 97.2 93.0 77.8 93.8 74.3 79.4 78.0 97.5 95.2 101.0 133.4 141.4 112.7 New Hampshire
New Jersey 61.6 59.3 69.8 73.3 87.2 86.3 85.4 92.4 96.1 87.9 99.0 121.8 140.8 159.4 160.3 164.6 171.4 185.1 201.9 216.8 263.0 New Jersey 256.7 264.4 248.4 247.4 252.0 265.4 270.3 298.6 299.0 311.1 307.3 304.8 297.5 296.2 287.4 266.7 256.4 350.8 216.1 New Jersey 203.2 204.1 193.5 190.4 185.9 184.7 179.4 168.3 163.4 162.1 157.8 154.0 145.7 135.6 New Jersey
New Mexico 83.8 71.5 71.4 79.6 94.9 135.2 152.7 164.3 172.5 193.4 204.8 246.4 265.0 298.3 279.6 353.8 378.9 343.4 363.8 405.6 430.7 New Mexico 472.2 548.4 515.9 493.6 505.1 537.7 466.9 505.2 544.1 606.2 651.6 724.1 731.1 685.4 599.3 603.2 623.7 732.0 622.3 New Mexico 562.4 581.3 558.0 507.9 515.6 486.5 472.8 485.8 482.9 473.2 456.6 444.1 419.5 449.9 New Mexico
New York 152.0 159.6 170.5 192.9 201.4 215.2 230.1 250.1 261.6 284.1 301.3 302.1 319.1 329.5 345.3 344.6 New York 342.1 338.7 336.5 365.8 383.9 430.6 462.4 509.8 510.1 512.0 499.4 483.5 471.5 451.9 410.0 356.7 350.8 341.3 323.5 New York 316.7 298.5 280.0 255.0 243.3 238.9 235.1 233.7 216.4 223.1 227.9 233.5 242.0 234.7 New York
North Carolina 187.0 169.5 168.3 176.4 214.2 219.1 251.3 264.8 291.9 281.8 293.2 305.8 329.3 337.4 369.4 325.6 306.4 318.3 318.4 337.9 339.4 North Carolina 324.1 329.5 300.0 298.5 310.6 353.6 352.9 357.4 374.1 426.4 434.4 447.7 441.3 429.9 425.5 384.5 394.5 379.9 348.7 North Carolina 307.0 299.4 291.0 277.5 276.2 289.7 289.1 284.1 280.1 248.7 236.2 222.9 231.9 218.4 North Carolina
North Dakota 5.2 8.3 8.3 13.6 18.9 23.6 23.2 18.3 16.2 24.4 21.0 25.1 30.9 45.3 27.9 32.1 48.7 43.8 41.3 41.7 35.6 North Dakota 43.6 38.5 31.3 31.6 32.3 31.7 38.4 38.0 41.5 47.4 38.0 50.3 48.7 47.2 53.0 46.7 55.1 44.8 34.1 North Dakota 45.8 43.0 42.6 45.2 51.9 72.5 84.9 97.2 132.8 202.2 178.3 192.5 184.2 199.9 North Dakota
Ohio 34.5 32.5 36.6 39.5 57.9 60.7 67.8 74.5 80.7 99.8 115.9 108.7 111.4 119.5 140.2 154.6 171.7 181.1 195.8 222.8 232.2 Ohio 221.3 217.0 201.4 199.9 206.4 234.7 222.5 242.7 247.1 264.7 287.0 268.2 256.3 245.1 255.0 218.4 231.2 184.5 148.2 Ohio 155.3 157.2 148.3 140.8 140.7 141.5 139.2 140.7 142.9 138.5 135.3 130.4 131.0 123.2 Ohio
Oklahoma 36.8 51.5 48.9 59.6 88.2 80.5 84.1 88.9 106.7 116.5 126.7 174.0 148.1 151.4 163.5 176.5 182.8 205.0 225.2 260.0 268.4 Oklahoma 267.2 263.2 249.3 248.5 269.6 285.4 264.8 284.4 321.3 370.5 396.7 431.6 455.3 466.8 491.8 436.9 403.0 396.1 377.5 Oklahoma 375.5 383.6 369.2 365.8 363.3 371.0 362.5 357.1 381.0 364.3 348.1 327.7 341.0 300.8 Oklahoma
Oregon 26.0 23.9 27.8 34.1 56.0 59.3 65.2 76.1 100.0 113.9 131.7 157.7 156.3 159.0 198.7 269.4 285.0 286.9 325.0 366.2 291.4 Oregon 251.9 260.6 273.0 287.8 310.1 286.1 292.2 307.2 315.4 311.8 298.2 301.1 317.6 334.4 338.7 297.2 283.7 271.0 249.3 Oregon 226.7 191.3 177.4 178.8 183.8 181.9 173.0 175.8 156.6 161.5 153.5 157.3 153.1 142.7 Oregon
Pennsylvania 53.6 52.2 53.3 58.7 66.4 75.7 66.6 66.9 77.3 87.1 94.2 106.7 105.8 111.5 131.0 136.5 132.8 128.0 139.5 153.6 156.1 Pennsylvania 156.6 158.7 145.0 144.5 155.0 175.8 193.3 193.5 198.0 222.3 221.1 212.4 205.1 208.0 206.5 260.5 252.6 223.5 232.5 Pennsylvania 240.9 234.2 227.6 218.5 228.6 235.4 237.6 226.4 222.7 209.4 205.3 204.4 200.3 185.7 Pennsylvania
Rhode Island 19.2 26.9 31.1 35.6 41.6 53.6 62.7 90.0 81.9 94.5 119.6 128.2 159.1 173.8 180.7 192.4 197.8 201.0 235.0 247.0 268.3 Rhode Island 287.6 264.0 222.8 196.6 200.9 191.9 224.0 246.9 234.0 280.4 304.5 265.5 268.1 256.8 245.4 232.4 222.6 207.5 164.0 Rhode Island 166.2 173.4 159.0 159.3 147.8 146.9 129.4 130.3 138.9 148.6 152.0 143.1 153.7 147.4 Rhode Island
South Carolina 100.6 96.1 87.2 126.5 121.5 134.9 172.0 170.7 146.0 163.0 193.4 214.5 281.6 278.6 285.9 359.3 450.0 485.3 489.4 523.8 493.0 South Carolina 473.5 547.9 467.0 471.7 486.7 525.2 510.8 564.4 627.8 759.3 731.2 706.0 773.4 780.4 750.8 766.7 756.9 694.6 651.5 South Carolina 614.8 616.1 627.0 612.2 610.6 582.9 579.9 596.9 536.6 506.0 454.8 455.0 421.7 373.6 South Carolina
South Dakota 24.8 18.8 20.9 20.6 42.1 41.4 62.9 62.0 52.4 51.4 60.5 66.9 83.2 85.5 147.8 154.0 145.9 155.7 134.8 120.3 93.6 South Dakota 73.7 67.7 85.0 103.8 93.9 86.9 85.0 71.6 90.5 114.1 122.0 125.3 145.6 165.5 138.8 116.1 124.4 97.8 105.0 South Dakota 108.1 93.6 113.2 112.3 110.8 109.3 112.0 114.3 185.0 139.0 200.1 171.8 230.3 236.2 South Dakota
Tennessee 50.3 63.0 56.1 60.7 73.6 91.1 105.2 130.5 129.0 134.3 168.6 196.8 186.7 187.5 190.4 192.6 209.4 203.9 190.2 203.6 229.4 Tennessee 193.5 200.2 184.6 230.3 242.0 274.5 286.6 305.1 334.1 419.2 455.6 470.3 485.5 482.0 490.5 494.3 509.2 482.8 487.0 Tennessee 495.2 520.7 508.5 487.1 502.5 545.2 533.7 532.5 507.4 473.2 440.7 442.8 474.3 436.9 Tennessee
Texas 111.5 109.1 105.3 116.7 128.2 138.3 150.4 153.6 162.3 180.9 196.4 216.3 198.2 202.8 183.5 185.2 175.3 208.2 218.8 254.3 277.6 Texas 276.3 296.3 268.4 267.4 292.3 353.9 344.8 357.9 376.6 435.1 484.9 487.7 470.8 441.1 429.3 421.4 397.5 372.6 369.5 Texas 356.3 361.7 361.7 342.9 338.1 328.8 316.4 307.2 314.4 298.7 283.2 263.3 258.0 246.9 Texas
Utah 25.7 20.4 24.7 27.7 51.4 56.0 65.2 68.2 68.5 74.2 70.3 75.8 99.7 119.8 113.4 129.2 125.8 147.3 178.7 193.8 191.7 Utah 182.1 172.1 163.3 163.1 186.0 179.6 152.0 162.6 174.9 186.3 183.1 186.2 194.7 195.8 215.1 218.1 215.8 203.5 181.3 Utah 159.5 138.4 144.8 155.3 140.4 142.2 139.7 144.6 137.6 133.4 130.4 125.0 133.4 130.4 Utah
Vermont 4.6 5.3 3.6 7.7 12.2 10.8 7.4 11.3 21.1 32.3 54.6 50.4 73.2 48.3 45.5 62.6 80.0 101.2 134.1 131.2 108.5 Vermont 63.1 66.7 60.4 100.0 104.1 103.1 94.5 101.3 89.8 87.2 72.3 73.5 61.8 56.0 76.9 76.9 78.3 67.0 77.1 Vermont 69.8 69.0 71.7 81.4 73.9 87.6 93.0 89.7 98.4 94.2 95.2 106.8 101.9 87.1 Vermont
Virginia 137.1 141.1 142.4 144.8 186.6 167.5 166.2 152.5 187.2 161.6 179.1 188.2 199.0 194.5 193.0 206.9 167.9 165.7 157.8 153.7 151.1 Virginia 152.7 154.6 150.4 158.9 160.1 166.7 155.8 151.8 171.3 187.6 196.4 196.8 189.8 187.6 194.9 184.5 186.5 187.2 182.8 Virginia 164.3 166.0 165.6 156.9 153.8 154.9 152.1 146.6 133.5 125.7 119.0 107.3 111.5 109.7 Virginia
Washington 17.6 18.7 24.6 27.8 54.0 60.4 72.4 83.7 93.7 106.3 106.3 121.6 137.0 145.0 196.6 228.4 230.5 224.8 234.4 262.8 271.0 Washington 262.0 238.3 216.7 231.1 233.3 243.5 240.2 258.3 265.5 302.7 302.5 317.8 307.9 305.6 287.3 256.4 265.0 260.8 226.3 Washington 221.3 209.3 201.9 204.0 200.0 205.7 199.8 196.2 190.7 194.0 185.0 176.5 178.2 166.4 Washington
West Virginia 43.2 42.6 41.3 42.5 50.1 55.4 61.5 68.4 73.2 67.3 83.5 85.1 83.2 80.8 86.1 99.5 96.6 90.9 99.9 101.8 112.2 West Virginia 103.7 104.3 109.3 110.0 106.1 98.6 78.7 73.6 78.8 102.1 118.5 140.0 138.5 147.6 141.4 146.3 151.9 188.3 291.0 West Virginia 254.2 220.3 176.1 195.5 216.4 205.9 207.3 204.3 202.2 224.5 236.7 228.4 249.0 226.7 West Virginia
Wisconsin 19.6 18.5 16.9 18.1 27.4 29.5 29.2 35.9 39.2 43.1 44.0 46.4 48.6 53.3 59.9 64.5 63.5 63.7 65.2 86.1 94.1 Wisconsin 100.2 101.9 98.1 111.1 115.6 161.9 160.2 124.5 123.4 126.7 127.7 125.3 121.4 129.7 148.4 131.1 145.5 139.9 137.6 Wisconsin 127.3 124.1 112.8 115.5 112.5 135.2 160.6 168.1 161.0 150.0 145.9 146.1 177.6 161.6 Wisconsin
Wyoming 44.5 42.6 17.8 32.0 53.9 43.2 45.0 67.6 60.6 51.6 73.1 117.4 96.2 160.9 81.6 127.5 157.2 173.9 201.7 272.0 313.5 Wyoming 347.4 233.7 180.2 194.7 210.0 243.4 229.6 272.4 208.6 251.1 263.9 262.9 231.3 218.9 199.8 196.9 205.4 199.0 186.2 Wyoming 217.5 207.8 222.1 215.1 192.1 188.1 196.7 189.5 193.3 171.8 154.1 178.0 161.6 157.2 Wyoming
State 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 State 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 State 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 State

State 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 State 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 State 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 State
Alabama 2 5 5 3 4 6 3 4 11 11 7 10 16 16 16 17 15 15 16 21 22 Alabama 18 17 16 13 15 11 11 13 11 7 4 4 7 14 21 23 20 23 19 Alabama 19 24 23 24 22 23 25 22 22 18 20 15 12 12 Alabama
Alaska 23 22 21 18 17 22 24 21 27 24 20 8 9 8 7 4 4 14 14 17 19 Alaska 6 8 5 6 7 12 18 14 17 21 20 17 8 7 8 6 6 8 7 Alaska 10 8 8 7 5 5 3 4 3 5 1 1 2 3 Alaska
Arizona 5 12 10 10 11 17 15 15 13 6 8 4 4 5 5 5 12 11 9 10 7 Arizona 10 14 12 11 6 7 9 9 10 13 15 13 11 10 11 13 13 15 15 Arizona 15 16 11 14 14 16 16 19 18 20 17 18 16 16 Arizona
Arkansas 16 19 20 17 19 18 18 12 14 20 22 23 23 21 19 20 24 24 23 24 32 Arkansas 30 29 29 27 26 22 20 23 22 22 19 22 22 20 22 21 19 18 23 Arkansas 16 17 18 16 9 9 9 10 11 9 8 8 7 7 Arkansas
California 7 6 4 6 7 8 8 5 5 5 5 7 7 7 6 8 5 4 4 4 3 California 5 9 7 8 9 4 2 2 3 3 5 6 5 5 6 7 8 10 11 California 9 10 10 10 16 17 18 17 19 19 19 19 19 21 California
Colorado 26 27 23 27 24 24 21 20 18 18 15 18 14 18 17 16 17 12 15 15 15 Colorado 17 16 13 14 18 18 19 19 18 19 21 21 23 23 26 31 31 29 31 Colorado 30 26 26 26 23 21 22 25 24 25 26 27 30 30 Colorado
Connecticut 37 36 37 39 40 39 40 40 36 37 36 38 33 37 37 42 39 39 39 34 35 Connecticut 36 36 38 36 35 31 32 32 28 28 32 34 36 35 37 36 36 35 34 Connecticut 36 35 37 36 41 44 44 44 35 35 35 39 39 42 Connecticut
Delaware 30 30 32 30 31 41 38 22 21 17 11 15 12 15 8 22 31 26 17 8 16 Delaware 13 5 15 21 22 28 27 28 20 18 18 23 21 21 14 14 11 6 6 Delaware 7 9 7 5 8 7 7 7 7 8 7 7 6 8 Delaware
Florida 6 4 6 4 3 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 Florida 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 3 Florida 2 4 3 3 4 3 5 6 6 7 9 9 10 9 Florida
Georgia 8 7 9 9 9 7 14 17 17 19 18 16 17 17 18 15 16 17 18 18 17 Georgia 19 20 20 18 20 19 17 15 13 15 17 19 20 22 20 17 21 20 18 Georgia 21 22 22 22 21 22 21 21 21 21 21 23 25 25 Georgia
Hawaii 46 47 45 45 27 38 37 42 41 47 47 32 46 49 48 49 47 48 49 49 49 Hawaii 49 49 46 49 49 44 43 42 42 42 45 45 45 45 45 45 44 44 45 Hawaii 45 44 44 41 38 39 37 38 40 36 37 38 43 40 Hawaii
